Skip to content
Archive

Observations

Every measurement the archive holds, from every feed. The board shows the top of each; this shows all of it.

164,042 held
Region

1,218 measurements · showing 1–50

Subject Measure Value Rank Feed As of
2409 友達 friend day_trade_shares 236.13M SHARES T1 2026-08-11
3481 群創 Innolux day_trade_shares 185.46M SHARES T1 2026-08-11
2344 華邦電 Winbond day_trade_shares 103.69M SHARES T1 2026-08-11
2337 旺宏 Macronix day_trade_shares 98M SHARES T1 2026-08-11
8150 南茂 Nanmao day_trade_shares 74.33M SHARES T1 2026-08-11
6770 力積電 Power Semiconductor day_trade_shares 67.29M SHARES T1 2026-08-11
1303 南亞 South Asia day_trade_shares 65.12M SHARES T1 2026-08-11
00685L 群益臺灣加權正2 Qunyi Taiwan Weighted Positive 2 day_trade_shares 64.26M SHARES T1 2026-08-11
00631L 元大台灣50正2 Yuanta Taiwan 50 Positive 2 day_trade_shares 59.37M SHARES T1 2026-08-11
2408 南亞科 South Asiaceae day_trade_shares 58.61M SHARES T1 2026-08-11
2327 國巨* Yageo* day_trade_shares 52.57M SHARES T1 2026-08-11
2303 聯電 UMC day_trade_shares 38.64M SHARES T1 2026-08-11
2492 華新科 Huaxinke day_trade_shares 37.38M SHARES T1 2026-08-11
00981A 主動統一台股增長 Actively unify the growth of Taiwan stoc... day_trade_shares 36.71M SHARES T1 2026-08-11
00632R 元大台灣50反1 Yuanta Taiwan 50 over 1 day_trade_shares 30.96M SHARES T1 2026-08-11
2301 光寶科 LITE-ON day_trade_shares 29.27M SHARES T1 2026-08-11
00991A 主動復華未來50 Actively revitalize the future 50 day_trade_shares 28.68M SHARES T1 2026-08-11
8112 至上 supreme day_trade_shares 25.71M SHARES T1 2026-08-11
3090 日電貿 Nichiden Trading day_trade_shares 23.05M SHARES T1 2026-08-11
6239 力成 Licheng day_trade_shares 22.51M SHARES T1 2026-08-11
1605 華新 Huaxin day_trade_shares 22.19M SHARES T1 2026-08-11
2002 中鋼 Sinosteel day_trade_shares 22.11M SHARES T1 2026-08-11
00403A 主動統一升級50 Active unified upgrade 50 day_trade_shares 21.2M SHARES T1 2026-08-11
4958 臻鼎-KY Zhending-KY day_trade_shares 20.86M SHARES T1 2026-08-11
3231 緯創 Wistron day_trade_shares 19.01M SHARES T1 2026-08-11
6116 彩晶 Color crystal day_trade_shares 18.01M SHARES T1 2026-08-11
2332 友訊 Friendship News day_trade_shares 17.39M SHARES T1 2026-08-11
2313 華通 Huatong day_trade_shares 16.51M SHARES T1 2026-08-11
2464 盟立 Alliance day_trade_shares 16.09M SHARES T1 2026-08-11
2481 強茂 Qiangmao day_trade_shares 16.08M SHARES T1 2026-08-11
2103 台橡 TSRC day_trade_shares 15.67M SHARES T1 2026-08-11
2634 漢翔 Hanxiang day_trade_shares 15.65M SHARES T1 2026-08-11
2610 華航 China Airlines day_trade_shares 14.3M SHARES T1 2026-08-11
6505 台塑化 Formosa Plastics day_trade_shares 13.87M SHARES T1 2026-08-11
1802 台玻 Taiwan Glass day_trade_shares 13.62M SHARES T1 2026-08-11
00405A 主動富邦台灣龍耀 Active Fubon Taiwan Longyao day_trade_shares 13.24M SHARES T1 2026-08-11
1409 新纖 Shinko day_trade_shares 12.85M SHARES T1 2026-08-11
3026 禾伸堂 He Shentang day_trade_shares 12.54M SHARES T1 2026-08-11
2892 第一金 first gold day_trade_shares 12.51M SHARES T1 2026-08-11
2324 仁寶 Compal day_trade_shares 12.1M SHARES T1 2026-08-11
2887 台新新光金 Taishin Shin Kong Gold day_trade_shares 11.91M SHARES T1 2026-08-11
009816 凱基台灣TOP50 KGI Taiwan TOP50 day_trade_shares 11.67M SHARES T1 2026-08-11
2484 希華 Xihua day_trade_shares 11.56M SHARES T1 2026-08-11
1326 台化 Taiwanese day_trade_shares 11.17M SHARES T1 2026-08-11
3149 正達 Zhengda day_trade_shares 10.71M SHARES T1 2026-08-11
1714 和桐 Japanese paulownia day_trade_shares 10.69M SHARES T1 2026-08-11
2312 金寶 Jinbao day_trade_shares 10.4M SHARES T1 2026-08-11
2884 玉山金 Yushan gold day_trade_shares 9.73M SHARES T1 2026-08-11
1718 中纖 medium day_trade_shares 9.5M SHARES T1 2026-08-11
2449 京元電子 KYEC Electronics day_trade_shares 9.18M SHARES T1 2026-08-11