Skip to content
Archive

Observations

Every measurement the archive holds, from every feed. The board shows the top of each; this shows all of it.

834,595 held
Region

1,221 measurements · showing 1–50

Subject Measure Value Rank Feed As of
2409 友達 friend day_trade_shares 162.49M SHARES — T1 2026-10-12
1301 台塑 Formosa Plastics day_trade_shares 87.81M SHARES — T1 2026-10-12
1802 台玻 Taiwan Glass day_trade_shares 62.37M SHARES — T1 2026-10-12
1312 國喬 Guoqiao day_trade_shares 58.16M SHARES — T1 2026-10-12
2340 台亞 Taiya day_trade_shares 57.64M SHARES — T1 2026-10-12
2609 陽明 Yangming day_trade_shares 54.33M SHARES — T1 2026-10-12
3481 群創 Innolux day_trade_shares 42.62M SHARES — T1 2026-10-12
00685L 群益臺灣加權正2 Qunyi Taiwan Weighted Positive 2 day_trade_shares 38.87M SHARES — T1 2026-10-12
1303 南亞 South Asia day_trade_shares 37.97M SHARES — T1 2026-10-12
1101 台泥 Taiwan Cement day_trade_shares 35.52M SHARES — T1 2026-10-12
00631L 元大台灣50正2 Yuanta Taiwan 50 Positive 2 day_trade_shares 33.82M SHARES — T1 2026-10-12
2303 聯電 UMC day_trade_shares 33.42M SHARES — T1 2026-10-12
00981A 主動統一台股增長 Actively unify the growth of Taiwan stoc... day_trade_shares 33.32M SHARES — T1 2026-10-12
00406A 主動中信台灣收益 Active CITIC Taiwan Income day_trade_shares 29.17M SHARES — T1 2026-10-12
2313 華通 Huatong day_trade_shares 28.94M SHARES — T1 2026-10-12
2615 萬海 Wan Hai day_trade_shares 27.55M SHARES — T1 2026-10-12
00403A 主動統一升級50 Active unified upgrade 50 day_trade_shares 25.8M SHARES — T1 2026-10-12
1718 中纖 medium day_trade_shares 23.79M SHARES — T1 2026-10-12
1714 和桐 Japanese paulownia day_trade_shares 22.64M SHARES — T1 2026-10-12
4938 和碩 Pegatron day_trade_shares 20.62M SHARES — T1 2026-10-12
8150 南茂 Nanmao day_trade_shares 20.48M SHARES — T1 2026-10-12
1326 台化 Taiwanese day_trade_shares 20.46M SHARES — T1 2026-10-12
2344 華邦電 Winbond day_trade_shares 20.37M SHARES — T1 2026-10-12
2426 鼎元 Dingyuan day_trade_shares 19.71M SHARES — T1 2026-10-12
9105 泰金寶-DR Taijinbao-DR day_trade_shares 17.99M SHARES — T1 2026-10-12
6209 今國光 Jin Guoguang day_trade_shares 17.38M SHARES — T1 2026-10-12
6770 力積電 Power Semiconductor day_trade_shares 16.86M SHARES — T1 2026-10-12
1605 華新 Huaxin day_trade_shares 16.72M SHARES — T1 2026-10-12
2324 仁寶 Compal day_trade_shares 16.56M SHARES — T1 2026-10-12
6505 台塑化 Formosa Plastics day_trade_shares 15.52M SHARES — T1 2026-10-12
6456 GIS-KY day_trade_shares 15.5M SHARES — T1 2026-10-12
2492 華新科 Huaxinke day_trade_shares 15.45M SHARES — T1 2026-10-12
2327 國巨* Yageo* day_trade_shares 15.03M SHARES — T1 2026-10-12
0050 元大台灣50 Yuanta Taiwan 50 day_trade_shares 14.87M SHARES — T1 2026-10-12
2408 南亞科 South Asiaceae day_trade_shares 14.83M SHARES — T1 2026-10-12
00991A 主動復華未來50 Actively revitalize the future 50 day_trade_shares 14.6M SHARES — T1 2026-10-12
2449 京元電子 KYEC Electronics day_trade_shares 14.4M SHARES — T1 2026-10-12
2883 凱基金 Kay Fund day_trade_shares 14.13M SHARES — T1 2026-10-12
00632R 元大台灣50反1 Yuanta Taiwan 50 over 1 day_trade_shares 13.35M SHARES — T1 2026-10-12
4927 泰鼎-KY Taiding-KY day_trade_shares 13.26M SHARES — T1 2026-10-12
2484 希華 Xihua day_trade_shares 13.07M SHARES — T1 2026-10-12
6834 天二科技 Tianer Technology day_trade_shares 12.88M SHARES — T1 2026-10-12
6257 矽格 Sigurd day_trade_shares 12.82M SHARES — T1 2026-10-12
6226 光鼎 light day_trade_shares 12.42M SHARES — T1 2026-10-12
00405A 主動富邦台灣龍耀 Active Fubon Taiwan Longyao day_trade_shares 12.34M SHARES — T1 2026-10-12
2301 光寶科 LITE-ON day_trade_shares 11.95M SHARES — T1 2026-10-12
3231 緯創 Wistron day_trade_shares 11.9M SHARES — T1 2026-10-12
6282 康舒 Kang Shu day_trade_shares 11.4M SHARES — T1 2026-10-12
1314 中石化 Sinopec day_trade_shares 11.39M SHARES — T1 2026-10-12
8039 台虹 Taihong day_trade_shares 11.21M SHARES — T1 2026-10-12