Skip to content
Archive

Observations

Every measurement the archive holds, from every feed. The board shows the top of each; this shows all of it.

165,775 held
Region

100 measurements · showing 1–50

Subject Measure Value Rank Feed As of
2408 南亞科 South Asiaceae turnover 55.63B TWD ≈ $1.73B #1 T1 2026-08-11
2327 國巨* Yageo* turnover 49.34B TWD ≈ $1.53B #2 T1 2026-08-11
2330 台積電 TSMC turnover 43.67B TWD ≈ $1.36B #3 T1 2026-08-11
2308 台達電 Delta Electronics turnover 34.5B TWD ≈ $1.07B #4 T1 2026-08-11
2344 華邦電 Winbond turnover 34.46B TWD ≈ $1.07B #5 T1 2026-08-11
2454 聯發科 MediaTek turnover 30.47B TWD ≈ $946.13M #6 T1 2026-08-11
2337 旺宏 Macronix turnover 19.45B TWD ≈ $603.71M #7 T1 2026-08-11
3661 世芯-KY Shixin-KY turnover 18.78B TWD ≈ $582.97M #8 T1 2026-08-11
1303 南亞 South Asia turnover 18.76B TWD ≈ $582.39M #9 T1 2026-08-11
3481 群創 Innolux turnover 18.26B TWD ≈ $567.03M #10 T1 2026-08-11
3443 創意 creativity turnover 16.8B TWD ≈ $521.67M #11 T1 2026-08-11
4958 臻鼎-KY Zhending-KY turnover 16.13B TWD ≈ $500.73M #12 T1 2026-08-11
2492 華新科 Huaxinke turnover 15.89B TWD ≈ $493.4M #13 T1 2026-08-11
2383 台光電 Taiwan photoelectric turnover 15.34B TWD ≈ $476.17M #14 T1 2026-08-11
3026 禾伸堂 He Shentang turnover 14.13B TWD ≈ $438.58M #15 T1 2026-08-11
2301 光寶科 LITE-ON turnover 13.15B TWD ≈ $408.18M #16 T1 2026-08-11
2368 金像電 Jinxiangdian turnover 12.4B TWD ≈ $384.96M #17 T1 2026-08-11
2409 友達 friend turnover 12.28B TWD ≈ $381.38M #18 T1 2026-08-11
3711 日月光投控 ASE Investment Holdings turnover 12.06B TWD ≈ $374.3M #19 T1 2026-08-11
6239 力成 Licheng turnover 11.28B TWD ≈ $350.34M #20 T1 2026-08-11
6669 緯穎 Wiwing turnover 10.2B TWD ≈ $316.69M #21 T1 2026-08-11
2303 聯電 UMC turnover 9.75B TWD ≈ $302.81M #22 T1 2026-08-11
8150 南茂 Nanmao turnover 9.63B TWD ≈ $299.13M #23 T1 2026-08-11
3017 奇鋐 Qi Hong turnover 8.65B TWD ≈ $268.62M #24 T1 2026-08-11
6446 藥華藥 Yaohua medicine turnover 8.03B TWD ≈ $249.36M #25 T1 2026-08-11
3665 貿聯-KY BusinessLink-KY turnover 7.65B TWD ≈ $237.59M #26 T1 2026-08-11
2345 智邦 Zhibang turnover 7.56B TWD ≈ $234.58M #27 T1 2026-08-11
6770 力積電 Power Semiconductor turnover 7.36B TWD ≈ $228.61M #28 T1 2026-08-11
0050 元大台灣50 Yuanta Taiwan 50 turnover 7.23B TWD ≈ $224.37M #29 T1 2026-08-11
8112 至上 supreme turnover 7.2B TWD ≈ $223.59M #30 T1 2026-08-11
6213 聯茂 Lianmao turnover 7.1B TWD ≈ $220.4M #31 T1 2026-08-11
3008 大立光 Largan turnover 6.69B TWD ≈ $207.8M #32 T1 2026-08-11
3231 緯創 Wistron turnover 6.6B TWD ≈ $204.91M #33 T1 2026-08-11
2317 鴻海 Hon Hai turnover 6.47B TWD ≈ $200.88M #34 T1 2026-08-11
6805 富世達 Fisda turnover 5.91B TWD ≈ $183.54M #35 T1 2026-08-11
2059 川湖 Chuanhu turnover 5.88B TWD ≈ $182.48M #36 T1 2026-08-11
2313 華通 Huatong turnover 5.56B TWD ≈ $172.56M #37 T1 2026-08-11
3090 日電貿 Nichiden Trading turnover 5.51B TWD ≈ $171.02M #38 T1 2026-08-11
00631L 元大台灣50正2 Yuanta Taiwan 50 Positive 2 turnover 5.49B TWD ≈ $170.51M #39 T1 2026-08-11
3037 欣興 Happy turnover 5.1B TWD ≈ $158.38M #40 T1 2026-08-11
2464 盟立 Alliance turnover 5.04B TWD ≈ $156.44M #41 T1 2026-08-11
2382 廣達 Quanta turnover 4.95B TWD ≈ $153.75M #42 T1 2026-08-11
3653 健策 Jian Ce turnover 4.36B TWD ≈ $135.43M #43 T1 2026-08-11
2449 京元電子 KYEC Electronics turnover 4.31B TWD ≈ $133.78M #44 T1 2026-08-11
3044 健鼎 Jianding turnover 3.91B TWD ≈ $121.47M #45 T1 2026-08-11
2360 致茂 Zhimao turnover 3.71B TWD ≈ $115.31M #46 T1 2026-08-11
2481 強茂 Qiangmao turnover 3.43B TWD ≈ $106.61M #47 T1 2026-08-11
00981A 主動統一台股增長 Actively unify the growth of Taiwan stoc... turnover 3.23B TWD ≈ $100.21M #48 T1 2026-08-11
6442 光聖 Guangsheng turnover 3.23B TWD ≈ $100.18M #49 T1 2026-08-11
3036 文曄 Wen Ye turnover 3.1B TWD ≈ $96.16M #50 T1 2026-08-11