Skip to content
Archive
← All observations

600127

金健米业

A listed company or fund in China, measured 1 way across 29 readings.

turnover

The money that changed hands in this name that day — price times shares, not a share count.

T1 · Official flow data — 东方财富 — A-share turnover (成交额) · CN

2.88B CNY ≈ $430.24M

2026-10-09 · ranked #27

29 periods from 2026-08-18 low 149.97M CNY ≈ $22.38M · high 4.35B CNY ≈ $648.9M · -21.2% on the previous reading
Period Value Rank
2026-10-09 2.88B CNY ≈ $430.24M #27
2026-10-08 3.66B CNY ≈ $546.17M #45
2026-10-07 2.96B CNY ≈ $441.86M #46
2026-10-01 2.96B CNY ≈ $441.86M #46
2026-09-30 2.96B CNY ≈ $441.86M #46
2026-09-24 2.61B CNY ≈ $389.72M #35
2026-09-23 3.44B CNY ≈ $512.91M #59
2026-09-16 2.13B CNY ≈ $317.35M #100
2026-09-15 2.05B CNY ≈ $306.52M #79
2026-09-14 3.46B CNY ≈ $516.39M #53
all 29 readings →