Skip to content
Archive
← All observations

000636

风华高科 Fenghua Hi-Tech

A listed company or fund in China, measured 1 way across 51 readings.

turnover

The money that changed hands in this name that day — price times shares, not a share count.

T1 · Official flow data — 东方财富 — A-share turnover (成交额) · CN

3.21B CNY ≈ $479.79M

2026-10-09 · ranked #20

51 periods from 2026-08-03 low 2.68B CNY ≈ $399.92M · high 13.34B CNY ≈ $1.99B · -28.1% on the previous reading
Period Value Rank
2026-10-09 3.21B CNY ≈ $479.79M #20
2026-10-08 4.47B CNY ≈ $667.25M #31
2026-10-07 2.68B CNY ≈ $399.92M #67
2026-10-01 2.68B CNY ≈ $399.92M #67
2026-09-30 2.68B CNY ≈ $399.92M #67
2026-09-24 3.09B CNY ≈ $461.21M #21
2026-09-23 5.39B CNY ≈ $805.16M #26
2026-09-17 7.37B CNY ≈ $1.1B #17
2026-09-16 8.22B CNY ≈ $1.23B #13
2026-09-15 9.07B CNY ≈ $1.35B #9
all 51 readings →