Skip to content
Archive

Observations

Every measurement the archive holds, from every feed. The board shows the top of each; this shows all of it.

166,582 held
Region

27 measurements · showing 1–27

Subject Measure Value Rank Feed As of
ForexSignals XAUHQ / Forex HQ subscribers 127.8K T4 2026-08-03
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS subscribers 127.5K T4 2026-08-04
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS subscribers 127.3K T4 2026-08-05
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS subscribers 127.1K T4 2026-08-06
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS subscribers 126.7K T4 2026-08-07
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS subscribers 126.5K T4 2026-08-08
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS subscribers 126.2K T4 2026-08-09
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS subscribers 126.1K T4 2026-08-10
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS subscribers 125.5K T4 2026-08-12
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS views_per_post 34.2K VIEWS T4 2026-08-12
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS views_per_post 28.7K VIEWS T4 2026-08-10
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS views_per_post 27.2K VIEWS T4 2026-08-06
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS views_per_post 25.9K VIEWS T4 2026-08-09
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS views_per_post 24.8K VIEWS T4 2026-08-08
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS views_per_post 24.7K VIEWS T4 2026-08-07
ForexSignals XAUHQ / Forex HQ views_per_post 21.3K VIEWS T4 2026-08-03
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS views_per_post 19.2K VIEWS T4 2026-08-05
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS views_per_post 16.1K VIEWS T4 2026-08-04
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS posts_per_day 11.57 / day T4 2026-08-05
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS posts_per_day 11.43 / day T4 2026-08-04
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS posts_per_day 8.29 / day T4 2026-08-06
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS posts_per_day 7.14 / day T4 2026-08-09
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS posts_per_day 7.14 / day T4 2026-08-07
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS posts_per_day 6.86 / day T4 2026-08-10
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS posts_per_day 6.43 / day T4 2026-08-08
ForexSignals XAUHQ / Forex HQ posts_per_day 5.3 / day T4 2026-08-03
ForexSignals 🏛️ XAUHQ | FOREX HEADQUARTERS posts_per_day 3.71 / day T4 2026-08-12